ll этап Чемпионата России on Кондрово
Laptimes of Класс OPEN - 2 Заезд


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
911 - Матвеев Юрий - Класс OPEN
16:31:20.2 1 1 2:23.931 45,022
16:33:50.7 2 2 2:30.486 43,060
16:36:20.9 3 3 2:30.258 43,126
16:38:54.2 4 4 2:33.283 42,275
16:41:23.7 5 5 2:29.475 43,352
16:43:51.5 6 6 2:27.843 43,830
16:46:22.2 7 7 2:30.639 43,017
16:48:55.9 8 8 2:33.784 42,137
16:51:32.7 9 9 2:36.723 41,347
16:54:11.7 10 10 2:38.980 40,760
16:56:52.1 11 11 2:40.445 40,388
16:59:38.0 12 12 2:45.950 39,048
27 - Семенков Дмитрий - Класс OPEN
16:31:23.8 1 1 2:24.475 44,852
16:33:52.1 2 2 2:28.360 43,678
16:36:26.0 3 3 2:33.923 42,099
16:38:59.8 4 4 2:33.808 42,130
16:41:31.7 5 5 2:31.863 42,670
16:44:05.9 6 6 2:34.214 42,020
16:46:44.7 7 7 2:38.769 40,814
16:49:23.5 8 8 2:38.782 40,811
16:52:01.2 9 9 2:37.771 41,072
16:54:41.3 10 10 2:40.006 40,498
16:57:24.2 11 11 2:42.922 39,774
17:00:09.4 12 12 2:45.240 39,216
331 - Родин Владимир - Класс OPEN
16:31:27.7 1 1 2:24.893 44,723
16:34:00.8 2 2 2:33.114 42,321
16:36:37.2 3 3 2:36.428 41,425
16:39:15.8 4 4 2:38.550 40,870
16:41:53.5 5 5 2:37.763 41,074
16:44:31.9 6 6 2:38.361 40,919
16:47:13.2 7 7 2:41.279 40,179
16:49:51.2 8 8 2:38.048 41,000
16:52:37.6 9 9 2:46.363 38,951
16:55:15.1 10 10 2:37.503 41,142
16:57:54.1 11 11 2:39.038 40,745
17:00:40.4 12 12 2:46.302 38,965
511 - Гаврилов Константин - Класс OPEN
16:32:00.8 1 1 2:26.198 44,323
16:34:39.8 2 2 2:38.995 40,756
16:37:15.6 3 3 2:35.787 41,595
16:39:49.1 4 4 2:33.492 42,217
16:42:27.1 5 5 2:38.021 41,007
16:45:07.3 6 6 2:40.170 40,457
16:47:46.6 7 7 2:39.336 40,669
16:50:27.3 8 8 2:40.702 40,323
16:53:07.7 9 9 2:40.399 40,399
16:55:51.1 10 10 2:43.381 39,662
16:58:37.3 11 11 2:46.249 38,978
17:01:23.1 12 12 2:45.742 39,097
494 - Баранчеев Андрей - Класс OPEN
16:31:39.2 1 1 2:30.999 42,914
16:34:20.6 2 2 2:41.368 40,157
16:37:02.7 3 3 2:42.131 39,968
16:39:45.1 4 4 2:42.393 39,903
16:42:25.8 5 5 2:40.657 40,334
16:45:12.4 6 6 2:46.639 38,886
16:47:55.2 7 7 2:42.786 39,807
16:50:38.8 8 8 2:43.644 39,598
16:53:22.0 9 9 2:43.176 39,712
16:56:08.6 10 10 2:46.547 38,908
16:58:55.0 11 11 2:46.421 38,937
17:01:39.6 12 12 2:44.580 39,373
747 - Толкачеев Михаил - Класс OPEN
16:31:43.2 1 1 2:31.206 42,855
16:34:24.2 2 2 2:40.946 40,262
16:37:05.3 3 3 2:41.100 40,223
16:39:46.5 4 4 2:41.258 40,184
16:42:31.3 5 5 2:44.749 39,333
16:45:16.1 6 6 2:44.794 39,322
16:47:58.1 7 7 2:42.010 39,998
16:50:43.7 8 8 2:45.644 39,120
16:53:28.0 9 9 2:44.281 39,445
16:56:12.4 10 10 2:44.440 39,406
16:58:59.6 11 11 2:47.170 38,763
17:01:44.0 12 12 2:44.419 39,412
403 - Костин Андрей - Класс OPEN
16:31:42.0 1 1 2:32.387 42,523
16:34:22.2 2 2 2:40.275 40,431
16:37:07.2 3 3 2:44.954 39,284
16:39:51.9 4 4 2:44.737 39,335
16:42:35.0 5 5 2:43.120 39,725
16:45:18.6 6 6 2:43.571 39,616
16:48:04.4 7 7 2:45.782 39,087
16:50:48.5 8 8 2:44.102 39,488
16:53:32.9 9 9 2:44.445 39,405
16:56:18.3 10 10 2:45.350 39,190
16:59:04.7 11 11 2:46.388 38,945
17:01:49.7 12 12 2:45.036 39,264
127 - Дурнев Александр - Класс OPEN
16:31:58.3 1 1 2:35.652 41,631
16:34:38.1 2 2 2:39.798 40,551
16:37:14.6 3 3 2:36.440 41,422
16:39:54.7 4 4 2:40.107 40,473
16:42:42.7 5 5 2:48.005 38,570
16:45:26.9 6 6 2:44.260 39,450
16:48:16.8 7 7 2:49.852 38,151
16:51:04.1 8 8 2:47.279 38,738
16:53:46.0 9 9 2:41.909 40,022
16:56:30.2 10 10 2:44.242 39,454
16:59:13.2 11 11 2:42.968 39,762
17:01:59.4 12 12 2:46.225 38,983
21 - Шестопалов Вячеслав - Класс OPEN
16:31:25.1 1 1 2:21.077 45,932
16:34:13.8 2 2 2:48.737 38,403
16:37:54.8 3 3 3:40.986 29,323
16:40:33.2 4 4 2:38.366 40,918
16:43:12.2 5 5 2:39.025 40,748
16:45:55.7 6 6 2:43.533 39,625
16:48:37.6 7 7 2:41.885 40,028
16:51:18.2 8 8 2:40.554 40,360
16:53:56.1 9 9 2:37.925 41,032
16:56:39.7 10 10 2:43.631 39,601
16:59:23.4 11 11 2:43.705 39,583
17:02:11.6 12 12 2:48.168 38,533
268 - Ковалев Владимир - Класс OPEN
16:31:58.0 1 1 2:37.672 41,098
16:34:44.5 2 2 2:46.409 38,940
16:37:33.4 3 3 2:48.983 38,347
16:40:20.0 4 4 2:46.593 38,897
16:43:06.7 5 5 2:46.619 38,891
16:45:52.4 6 6 2:45.745 39,096
16:48:40.6 7 7 2:48.237 38,517
16:51:27.0 8 8 2:46.345 38,955
16:54:09.9 9 9 2:42.903 39,778
16:56:57.6 10 11 2:47.722 38,635
16:59:40.9 11 12 2:43.321 39,676
204 - Мелашкин Сергей - Класс OPEN
16:31:44.1 1 1 2:31.352 42,814
16:34:27.3 2 2 2:43.200 39,706
16:37:07.2 3 3 2:39.956 40,511
16:39:47.9 4 4 2:40.684 40,328
16:42:31.8 5 5 2:43.917 39,532
16:45:46.6 6 6 3:14.735 33,276
16:48:29.9 7 7 2:43.326 39,675
16:51:14.9 8 8 2:45.035 39,264
16:53:59.1 9 9 2:44.215 39,460
16:57:09.0 10 11 3:09.914 34,121
17:00:02.5 11 12 2:53.478 37,353
920 - Клишин Дмитрий - Класс OPEN
16:31:55.6 1 1 2:36.760 41,337
16:34:43.5 2 2 2:47.975 38,577
16:37:35.4 3 3 2:51.850 37,707
16:40:26.4 4 4 2:51.020 37,890
16:43:24.7 5 5 2:58.328 36,338
16:46:23.6 6 7 2:58.836 36,234
16:49:16.6 7 8 2:52.986 37,460
16:52:10.8 8 9 2:54.259 37,186
16:55:05.2 9 10 2:54.407 37,154
16:58:02.5 10 11 2:57.307 36,547
17:00:53.3 11 12 2:50.763 37,947
377 - Далгатов Станислав - Класс OPEN
16:32:23.5 1 1 2:34.482 41,947
16:35:10.1 2 2 2:46.593 38,897
16:38:03.2 3 3 2:53.062 37,443
16:41:05.8 4 4 3:02.624 35,483
16:43:56.9 5 6 2:51.123 37,867
16:46:40.2 6 7 2:43.254 39,693
16:49:44.7 7 8 3:04.530 35,116
16:52:33.2 8 9 2:48.423 38,475
16:55:23.0 9 10 2:49.858 38,150
16:58:09.6 10 11 2:46.610 38,893
17:00:58.0 11 12 2:48.375 38,486
343 - Мартынюк Александр - Класс OPEN
16:31:54.1 1 1 2:36.347 41,446
16:34:45.2 2 2 2:51.026 37,889
16:37:38.2 3 3 2:52.995 37,458
16:40:28.8 4 4 2:50.669 37,968
16:43:47.6 5 5 3:18.768 32,601
16:46:47.4 6 7 2:59.768 36,046
16:49:44.2 7 8 2:56.786 36,654
16:52:40.5 8 9 2:56.393 36,736
16:55:33.8 9 10 2:53.212 37,411
16:58:29.2 10 11 2:55.415 36,941
17:01:24.9 11 12 2:55.681 36,885
171 - Миронов Сергей - Класс OPEN
16:32:02.3 1 1 2:38.499 40,884
16:34:49.5 2 2 2:47.130 38,772
16:37:39.4 3 3 2:49.979 38,122
16:40:28.5 4 4 2:49.016 38,340
16:43:15.6 5 5 2:47.155 38,766
16:46:03.6 6 6 2:47.986 38,575
16:48:54.5 7 7 2:50.877 37,922
16:52:13.9 8 9 3:19.462 32,487
16:55:21.5 9 10 3:07.521 34,556
16:59:04.4 10 11 3:42.981 29,061
17:02:09.0 11 12 3:04.578 35,107
187 - Сидоров Алексей - Класс OPEN
16:32:06.9 1 1 2:39.946 40,514
16:35:01.9 2 2 2:54.999 37,029
16:37:59.9 3 3 2:58.055 36,393
16:40:57.5 4 4 2:57.517 36,504
16:43:52.4 5 6 2:54.946 37,040
16:46:46.2 6 7 2:53.824 37,279
16:49:43.6 7 8 2:57.359 36,536
16:52:44.9 8 9 3:01.296 35,743
16:55:47.8 9 10 3:02.950 35,420
16:59:18.2 10 11 3:30.388 30,800
17:02:21.0 11 12 3:02.724 35,463
40 - Бубич Дмитрий - Класс OPEN
16:32:16.3 1 1 2:47.935 38,586
16:35:19.5 2 2 3:03.223 35,367
16:38:16.9 3 3 2:57.391 36,529
16:41:12.3 4 4 2:55.388 36,947
16:44:12.3 5 6 3:00.013 35,997
16:47:18.1 6 7 3:05.748 34,886
16:50:17.6 7 8 2:59.504 36,099
16:53:21.0 8 9 3:03.404 35,332
16:56:28.6 9 10 3:07.670 34,529
16:59:30.4 10 11 3:01.765 35,650
17:02:29.0 11 12 2:58.587 36,285
66 - Орлов Сергей - Класс OPEN
16:32:14.2 1 1 2:42.811 39,801
16:35:07.0 2 2 2:52.810 37,498
16:38:00.9 3 3 2:53.884 37,266
16:40:58.4 4 4 2:57.495 36,508
16:43:55.4 5 6 2:57.093 36,591
16:47:01.3 6 7 3:05.868 34,863
16:50:10.9 7 8 3:09.627 34,172
16:53:10.8 8 9 2:59.830 36,034
16:56:50.9 9 10 3:40.098 29,441
16:59:50.4 10 12 2:59.575 36,085
710 - Бабий Игорь - Класс OPEN
16:32:30.8 1 1 2:43.820 39,556
16:35:57.9 2 2 3:27.048 31,297
16:38:53.2 3 3 2:55.295 36,966
16:41:50.6 4 5 2:57.446 36,518
16:44:53.7 5 6 3:03.105 35,390
16:48:10.0 6 7 3:16.232 33,022
16:51:29.4 7 8 3:19.418 32,495
16:54:50.4 8 10 3:21.045 32,232
16:57:52.8 9 11 3:02.403 35,526
17:01:16.3 10 12 3:23.426 31,854
140 - Пашарин Владимир - Класс OPEN
16:32:35.3 1 1 2:54.231 37,192
16:35:47.4 2 2 3:12.122 33,729
16:39:04.0 3 4 3:16.604 32,960
16:42:33.3 4 5 3:29.256 30,967
16:46:00.6 5 6 3:27.327 31,255
16:49:28.8 6 8 3:28.230 31,119
16:52:52.7 7 9 3:23.918 31,777
16:56:11.6 8 10 3:18.836 32,590
16:59:34.8 9 11 3:23.214 31,888
17:02:52.6 10 12 3:17.827 32,756
75 - Ватулин Алексей - Класс OPEN
16:32:30.9 1 1 2:53.312 37,389
16:35:40.8 2 2 3:09.988 34,107
16:38:51.8 3 3 3:10.923 33,940
16:42:08.1 4 5 3:16.375 32,998
16:45:26.1 5 6 3:18.002 32,727
16:48:46.8 6 7 3:20.617 32,300
16:52:07.0 7 9 3:20.274 32,356
16:55:23.9 8 10 3:16.869 32,915
16:59:31.7 9 11 4:07.789 26,151
17:02:52.8 10 12 3:21.137 32,217
412 - Губарев Владимир - Класс OPEN
16:32:36.7 1 1 3:00.306 35,939
16:35:50.2 2 2 3:13.480 33,492
16:39:05.4 3 4 3:15.200 33,197
16:42:23.4 4 5 3:18.022 32,724
16:45:50.8 5 6 3:27.356 31,251
16:49:24.0 6 8 3:33.157 30,400
16:53:01.2 7 9 3:37.238 29,829
16:56:29.7 8 10 3:28.543 31,073
16:59:48.7 9 12 3:18.931 32,574
514 - Сорокин Андрей - Класс OPEN
16:32:37.7 1 1 2:58.665 36,269
16:35:52.7 2 2 3:15.033 33,225
16:39:08.2 3 4 3:15.418 33,160
16:42:25.0 4 5 3:16.872 32,915
16:46:26.0 5 7 4:00.922 26,897
16:49:42.9 6 8 3:16.968 32,899
16:53:12.1 7 9 3:29.201 30,975
16:56:35.7 8 10 3:23.598 31,827
16:59:51.8 9 12 3:16.102 33,044
148 - Ульянцев Иван - Класс OPEN
16:31:40.6 1 1 2:32.992 42,355
16:34:26.8 2 2 2:46.176 38,995
16:37:11.0 3 3 2:44.261 39,449
16:39:53.2 4 4 2:42.213 39,947
16:43:23.8 5 5 3:30.621 30,766
16:47:36.5 6 7 4:12.649 25,648
3 - Сидрачев Евгений - Класс OPEN
16:32:08.5 1 1 2:43.902 39,536
16:35:10.1 2 2 3:01.642 35,675
16:38:36.4 3 3 3:26.286 31,413
315 - Шариков Константин - Класс OPEN
16:32:18.8 1 1 2:49.182 38,302
16:35:45.6 2 2 3:26.784 31,337
16:39:34.5 3 4 3:48.880 28,312
10 - Павлюковский Станислав - Класс OPEN
16:32:25.4 1 1 2:54.919 37,046
16:36:13.5 2 2 3:48.074 28,412
49 - Гуляев Сергей - Класс OPEN
16:32:35.2 1 1 2:54.643 37,104
Generated on 04.05.2010 12:44